Retrouver ci-dessous la liste des arbres et arbustes du Douaire,
"Liste des principales espèces de Lorraine "
(sauf sur jardin d’agrément)
MAJ 10/2015
Liste des principales espèces arbres et arbustes en région Lorraine, Flore, présents sur le Douaire, Lahayville, Grand Est, Lorraine, Meuse. |
NOM COMMUN | C | NOM L |
ARBRES | ||
Frene Commun | 1 | fraxinus excelsior |
Fusain d'Europe | 1 | Euonymus europaeus |
Peuplier Blanc | 1 | populus alba " rackett" |
Peuplier Noir | 1 | populus nigra italica |
Peulplier Argenté | 1 | populus alba "nivea" |
Peuplier Unal | 1 | Populus X interaméricana |
Peuplier Beau Pré | 1 | Populus X interaméricana |
Acacia robinier Hongrie Nyirzegi | 1 | Robinia pseudoacacia |
Saule marsault | 1 | Salix caprea |
Saule Pleureur | 1 | Salix babylonica |
Erable à feuilles de frene | 1 | acer negundo |
Bouleau Blanc | 1 | betula verrucosa |
Bouleau à papier | 1 | betula papyrifera |
Tilleul à petite feuille | 1 | Tilia cordata |
Sorbier des Oiseleurs | 1 | sorbus aucuparia |
Prunier Myrobolan | 1 | prunus cerasifera |
Merisier | 1 | Prunus avium |
Ceriser à grappe | 1 | Prunus Padus |
Prunellier | 1 | Prunus Spinosa |
Chêne pedonculé | 1 | Quercus robur |
Erable Sycomore | 1 | Acer pseudoplatanus |
Epicea commun | 1 | Picea abies |
Aulne Glutineux | 1 | Alnus glutinosa |
Charme commun | 1 | Carpinus betulus |
Cormier | 1 | Sorbus domestica |
Cedre Atlas | 1 | Cedrus atlantica |
Cerisier Ste Lucie | 1 | Prunus mahaleb |
Prunier Myrobolan | 1 | Prunus cerasifera |
Peuplier tremble | 1 | Populus tremula |
Catalpa commun | 1 | Catalpa bignonioides |
Peuplier tremble | 1 | Populus tremula |
Copalme | 1 | Liquidambar styracifula |
Paulownia | 1 | paulownia tomentosa |
Peuplier "purple tower" | 1 | populus deltoides "purple tower" |
Poirier commun verger | 1 | pyrus communis |
Pin sylvestre | 1 | pinus sylvestris |
If commun | 1 | taxus baccata |
Hêtre commun | 1 | Fagus sylvatica |
Erable champetre | 1 | Acer campestre |
Chêne des Marais | 1 | Quercus palustris |
Murier platane ( à gde Feuille) | 1 | Morus alba 'Macrophylla' |
Parrotie de Perse | 1 | Parrotia persica |
Platane | 1 | Platanus x acerifolia |
Ginkgo | 1 | Ginkgo Biloba |
Arbre des pagodes | 1 | sophora japonica |
Tulipier de Virginie | 1 | Liriodendron tulipifera |
Cyprès de Leyland | 1 | Cupressus × leylandii |
Liquidambare | 1 | Liquidambar |
Orme | 1 | Ulmus |
Erable pourpre | 1 | acer platanoïdes 'crimson king |
Savonnier | 1 | Koelreuteria paniculata |
Alisier blanc | 1 | Sorbus aria |
0 | ||
ARBUSTES | ||
Argousier | 1 | hippophae rham |
Cornouiller male | 1 | cornus mas |
Cornouiller sanguin | 1 | Cornus sanguinea |
Cotoneastre de Franchet | 1 | Cotoneaster franchetii |
Cornouiller blanc Keseler | 1 | Cornus alba Keseler |
Cornouiller Blanc | 1 | cornouiller alba siberica |
photinia | 1 | photinia x fraseri 'Red Robin' |
Cornouiller panaché jaune | 1 | Cornus alba 'Gouchaultii' |
Bourdaine | 1 | rhamnus frangula |
Viorne Obier | 1 | viburnum opulus |
Viorne Boule de Neige | 1 | (viburnum opulus 'roseum |
Viorne Lantane | 1 | viburnum lantana |
Troene vulgaire | 1 | Ligustrum vulgare Atrovirens |
Amelanchier | 1 | amelanchier ovalis |
Aronia | 1 | Aronia arbutifolia |
Sureau Noir | 1 | sambucus nigra |
Prunellier | 1 | Prunus spinosa |
Eglantier / rosiers des chiens | 1 | Rosa canina |
Charmille | 1 | carpinus betulus |
Aubepine | 1 | Crataegus |
Noisetier commun | 1 | Corylus avellana |
Lilas Commun | 1 | Syringa vulgaris |
Neflier commun (de semis) | 1 | Mespilus germanica |
Forsythia | 1 | Forsythia Intermedia |
Arbre à papillons | 1 | buddleia Davidii |
Corete du japon | 1 | Kerria japonica |
Photinias | 1 | Photinias Red Robin |
Laurier Palme | 1 | Prunus laurocerasus |
Laurier Tin | 1 | viburnum tinus |
Epine vinette de Darwin | 1 | Berberis darwinii |
Groseillers à fleurs | 1 | Ribes sanguineum |
Amelanchier canadensis | 1 | Amelanchier canadensis |
Symphorine "mother of pearl" | 1 | Symphorine 'mother of pearl |
Cornouiller Fluo | 1 | cornus sanguinea winter flame |
Chevrefeuille de tartari "arbustif" | 1 | Lonicera tatarica 'Rosea |
Epine-vinette de Juliana - Jaune-Pers | 1 | (Berberis Julianae) |
Arbre à perruque ou Fustet | 1 | (Cotinus Coggygria) |
Arbre aux pois - Acacia jaune | 1 | (Caragana Arborescens) |
Chévrefeuille à cupule | 1 | Lonicera pileata |
Saule des vanniers | 1 | Salix viminalis |
yucca filamenteux | 1 | yucca filamentosa |
Spirée thunbergii | 1 | Spirea thunbergii |
Gatillier : Arbre de poivre | 1 | Vitex agnus-castus |
Noisetier pourpre | 1 | Corylus maxima purpurea |
Eleagnus d'Ebbingei | 1 | Elaeagnus ebbingei |
Cytise commun | 1 | Laburnum vulgare |
0 | ||
VERGER | ||
Pechier de vigne sanguine | 1 | Prunus persica |
Cerisier Aigle Noire | 1 | |
Cerisier Griotte de Champagne | 1 | |
Pommier Court Pendu gris | 1 | |
Pommier Calville Rouge d’Automne | 1 | |
Poirier Duc de Bordeaux | 1 | |
Pommier Transparente Blanche | 1 | |
Poirier Rousselet de Reims | 1 | |
Pommier Borowitsky | 1 | |
Prunier Ste Catherine | 1 | |
Néflier à gros fruit | 1 | |
Cerisier Blanc de Champagne | 1 | |
Cerisier Griottes de Champagne | 1 | |
Noisetier gros fruit | 1 | |
Noyer semis | 1 | |
Pommier Jean Tondeur | 1 | |
Poirier Clapp’s Favorite | 1 | |
Prunier Mirabelle de Metz | 1 | |
Pommier Peupion | 1 | |
Pommier Reinette Etoilée | 1 | |
Prunier Quetsche jaune | 1 | |
Prunier Reine Claude d’Althan | 1 | |
Cognassier Champion | 1 | |
Abricotier Pêche de Nancy | 1 | |
Prunier de Bégonnieres | 1 | prunus domestica |
Prunier Damas Royal | 1 | |
Pommier d’Api | 1 | |
Pommier Belle Fille | 1 | |
Poirier Le Lectrier | 1 | |
Noyer Franquette | 1 | |
Châtaigner Marsol PL | 1 | |
Cerisier Van W | 1 | |
Châtaignier CSA 101 PL | 1 | |
Noyer Rubis (G Beaumon) | 1 | |
Mirabelle de Nancy Vermouzey | 1 | Prunus domestica 'Mirabelle de Nancy' |
Mirabelle de Nancy Précoce Nonsard | 1 | Prunus domestica 'Mirabelle de Nancy' |
Prune de Bonzée | 1 | |
Quetsch Précoce : Ersingen | 1 | |
Poirier william's "bon chretien" | 1 | Pyrus 'William's Bon Chrétien' |
Mirabelle de Nancy Pointu | 1 | |
Kaki de Virginie | 1 | Diospyros virginiana |
0 | ||
VERGER MINI | 0 | |
mini poirier conference | 1 | pyrus communis Confernece |
mini cerisier Spur Van | 1 | prunus hybride spur Van |
mini pommier Gala | 1 | malus domestica "gala" |
mini nectarinier "Morton" | 1 | prunus persica nucipersica |
mini prunier "Goldust Courod" | 1 | prunus "goldust Courod" |
0 | ||
AUTRES | ||
Baie de Mai | 1 | lonicera maistar |
Baie de Godji | 1 | Lycium barbarum |
Fruit de la vitalité | 1 | Schisandra chinensis |
Rosier Rugeux (à fruit) | 1 | Rosa rugosa |
Rosier Hansa (à fruit) | 1 | Rosa rugosa "Hansa" |
Groseilliers à maquereaux | 1 | ribes uva crispa |
Groseilliers à fruits rouges | 1 | Ribes grossularia |
Cassissiers | 1 | Ribes nigrum |
Framboisiers | 1 | Rubus idaeus |
Myrtilles Giante Patriot | 1 | Vaccinium corymbosum |
Mure GéanteTriple Crown | 1 | Rubus fructicosus 'Triple Crown' |
Ronce ornement à fruit | 1 | Rubus spectabilis "Flor Peno" |
Vigne Muscat de Hambourg | 1 | Vitis vinifera 'Black Muscat' |
Lavande Bleue | 1 | Lavandula angustifolia |
Lierre d'Irlande | 1 | Hedera helix 'Hibernica' |
0 |
Une présentation,
Un choix,
Des images.
Pour mieux choisir vos plants et plantes en respectant les origines.
Le Douaire... MAJ 05.10.22
1 commentaire:
merci pour ce lien très utile...a bon entendeur...
JB
Enregistrer un commentaire